2020-21 Competitive Coaches
Coach Profiles are found on Meet the Coaches.
Note: 2020 team assignments are subject to change. Some teams are dependent on the number of players who register.
Boys Teams
BRACKET | BIRTH YEAR | TEAM | COACH | LEAGUE |
---|---|---|---|---|
U09 | 2012 | 2012 Boys Red/White | Vladi Campo | FCL |
U10 | 2011 | 2011 Boys Red | Vladi Campo | FCL |
U10 | 2011 | 2011 Boys White | Geoff McGuire | BYSL COMP |
U11 | 2010 | 2010 Boys Red | Nic Nazon | PRE-ECNL |
U11 | 2010 | 2010 Boys White | Matt Barber | GCF |
U12 | 2009 | 2009 Boys Red | Nic Nazon | PRE-ECNL |
U12 | 2009 | 2009 Boys White | Matt Barber | GCF |
U13 | 2008 | 2008 Boys Red | Dean Flexton | ECNL |
U13 | 2008 | 2008 Boys White | Kevin Smith | GCF |
U14 | 2007 | 2007 Boys Red | Dean Flexton | ECNL |
U14 | 2007 | 2007 Boys White 1 | Willie Daffron | ECNL RL |
U14 | 2007 | 2007 Boys White 2 | Alan Ladd | GCF |
U15 | 2006 | 2006 Boys Red | Scott Armstrong | ECNL |
U15 | 2006 | 2006 Boys White | Stephen Decker | ECNL RL |
U16 | 2005 | 2005 Boys Red | Vince Laleau | ECNL |
U16 | 2005 | 2005 Boys White | Stephen Decker | ECNL RL |
U17 | 2004 | 2004 Boys Red | Nick Robinson | ECNL |
U17 | 2004 | 2004 Boys White 1 | Taylor Pitts | ECNL RL |
U17 | 2004 | 2004 Boys White 2 | Amil Allawas | GCF |
U18/19 | 3-Feb | 2003 Boys Red | Scott Armstrong | ECNL |
U18/19 | 3-Feb | 2002 Boys Red | Clovis Simas | ECNL RL |
U19 | 2002 | 2002 Boys White | Adrian Moreno | GCF |
Girls Teams
BRACKET | BIRTH YEAR | TEAM | COACH | LEAGUE |
---|---|---|---|---|
U09 | 2012 | 2012 Girls Red | Gaby Graefe | BYSL COMP |
U10 | 2011 | 2011 Girls Red | Jordan Humbert | BYSL COMP |
U11 | 2010 | 2010 Girls Red | Allie Goff | ECNL RL |
U11/12 | 10-Sep | 09/10 Girls White | Manny Perez | GCF |
U12 | 2009 | 2009 Girls Red | Hugh Cousins | ECNL RL |
U13 | 2008 | 2008 Girls Red | Joey Messina | ECNL RL |
U13/14 | 8-Jul | 07/08 Girls White | Christofer Felber | GCF |
U14 | 2007 | 2007 Girls Red | Joey Messina | ECNL RL |
U15 | 2006 | 2006 Girls Red | Vince Laleau | ECNL RL |
U16 | 2005 | 2005 Girls Red | Mike Lord | ECNL RL |
U17 | 2004 | 2004 Girls Red | Mike Lord | ECNL RL |
U18/19 | 3-Feb | 02/03 Girls Red | Cal Dixon | ECNL RL |
U19 | 2002 | 2002 Girls White | Taylor Pitts | GCF |